ProFoss creste profitul din productia de CDM de pasare cu analiza continua, direct in linia de proces fara by-pass.
Simplificati productia de CDM de pasare cu analize in linie
Puteti obtine un control complet al productiei. CDM are un flux continuu de rezultate, in timp real. Optimizati procesul de productie, rulati productia constant mai aproape de specificatiile tinta si faceti ajustari in timp util la productia dumneavoastra CDM.
Mariti-va profiturile din prima zi
Oportunitatile de profit asteapta sa fie gasite in procesul CDM. De exemplu, un control mai precis al continutului de grasime poate creste semnificativ câstigurile. In acelasi timp, consistenta imbunatatita a produsului poate oferi noi optiuni de stabilire a preturilor si poate reduce reprocesarea.
Imbunatatiti-va afacerea cu un control precis
Fluxul continuu de rezultate asigura o trasabilitate completa, atentioneaza daca produsele sunt in afara specificatiilor si va permite sa oferiti o calitate constanta a produsului, care sa raspunda cerintelor clientilor dumneavoastra.
Unde poti analiza
In linie, direct in conducta
Ce poti analiza
Carne Dezosata Mecanic de pasare, pasta din carne, carne tocata
Parametrii
Grasime, umiditate, proteina
Tehnologie
Tehnologie NIR de inalta rezolutie cu o interfata de transmitanta laterala conectata direct la conducta.
Transmitanta ProFoss | |
Timp de analiza | 5 ms – 60 sec/timp de integrare. Timp mediu de analiza 3-15 secunde |
Masuratori | Transmitanta (transmitanta laterala, transmitanta probe pereche) |
Lungime de unda | 850 – 1050 nm |
Detector | Diode Array Si |
Dispersie spectrala | 1.0 nm / pixel |
General | |
Durata sursa lumina | Sistem lampi duale = 12,000 ore in medie / lampa |
Pachet software | ISIscan Nova pentru controlul instrumentului |
Acuratete lungime de unda | 0.5 nm |
Precizie lungime de unda | < 0.02 nm |
Stabilitate lungime de unda | < 0.01 nm/°C |
Zgomot | < 60 micro AU |
Vibratii aleatorii | 0.4 grame la 10 – 150 Hz conform IEC 60068-2-64 0.4 grms la 10 – 1250 Hz conform standard intern FOSS Puteti solicita mai multe informatii |
Temperatura | -5 – 40°C (23 – 104°F). Purjare -5 – 65°C (23 – 149°F) |
Instalare in zone ATEX | 0 – 40°C (32 – 104°F). Purjare 0 – 65°C (32 – 149°F) |
Purjare aer | Debitul minim 5 l/min >99.9% fara apa, > 99.9% fara ulei si particule fine pana la 0.3 μm |
Umiditate ambientala | > 10 – 90 % relativa |
Dimensiuni (L × h × l) | 42 × 42 × 13.5 cm (16.5 × 16.5 × 5.3 inch) + brate pentru a tine unitatea |
Greutate | 25 kg / 55 lbs |
Carcasa | Otel inoxidabil(SS2333) de 1.5 mm (capacul 2.5mm) EN 1.4301 |
Protectie | IP69K* conform IEC 60529 si DIN 40050 part 9, NT ELEC 023 |
Comunicare | KepServerEX (Ethernet, OPC 4-20 mA, Profibus/Profinet) la PLC/SCADA; FossManager |
Alimentare electrica | Curent electric recomandat izolat sau conditionat 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz, 2.0 A, 150W |
* IP69K este cea mai inalta protectie pentru patrunderea prafului in unitate. IP69K inseamna protejat impotriva efectului de curatare cu apa la presiune inalta si / sau a aburului la temperatura ridicata.