De la struguri la vin finit, WineScan va ofera cea mai mare precizie si cele mai bune rezultate pentru productia de vin. Acest analizor de vin este utilizat de mii de producatori si laboratoare de vin din intreaga lume. WineScan poate fi configurat pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastra specifice.
WineScan asigura controlul complet al intregului proces de vinificatie de la recoltarea strugurilor si pana la imbuteliere. Precalibrarile permit analiza simultana a celor mai importanti parametri pentru testarea calitatii vinului.
Instrument eficient din punct de vedere al costurilor pentru a avea controlul total asupra procesului
Realizand o analiza eficienta, cu mai multe componente, WineScan ofera un pachet complet de calibrari, care include 42 de calibrari bazate pe testari FOSS a peste 150.000 de probe. Cu un cost redus per proba, WineScan ofera o modalitate avantajoasa de a realiza analize pentru o recuperare rapida a investitiei.
Va asigurati calitatea vinului si a nivelului de igiena
Separati strugurii pentru un control mai bun al calitatii finale a vinului. Cu pachetul de parametri pentru calitatea strugurilor, puteti controla produsul final indiferent de fluctuatiile de calitate ale strugurilor.
O solutie flexibila potrivita nevoilor dumneavoastra
WineScan poate fi configurat pentru a satisfice cerintele afacerii dumneavoastra. WineScan Auto este configurat cu un dispozitiv automat pentru probe util laboratoarelor mari, in timp ce WineScan Flex are un dispozitiv de proba manual. Se pot adauga diferite pachete de calibrare (must, must in fermentatie si vin finit).
Tipul probei
Must, must in fermentatie si vin finit
Parametri
Cei mai importanti parametri de control ai calitatii
Tehnologie
FTIR (Spectroscopie in Infrarosu cu transformare Fourier) interferometrul care scaneaza intregul spectru infrarosu
Aplicatii
Caracteristici pe intervale in functie de produs* | |||||
Parametri | Unitati | Must | Must in fermentatie | Vin produs finit | Observatii |
Absorbanta** A420 nm | Unitati de absorbtie | 0.002 – 1.20 | Cuva 2 mm | ||
Absorbanta* A520 nm | Unitati de absorbtie | 0.08 – 3.0 | Cuva 2 mm | ||
Absorbanta*A620 nm | Unitati de absorbtie | 0.02 – 0.40 | Cuva 2 mm | ||
Alpha amino azot | mg/l | 35-280 | |||
Amoniac | mg/l | 20-200 | |||
Acid citric | g/l | 0.2-1 | |||
Dioxid de carbon | g/l | 400 - 1200 | 200 - 1100 | ||
Densitate | g/ml | 1.05-1.12 | 0.98 - 1.10 | 0.98 - 1.03 | |
Etanol | % Vol. | 0.01 - 0.4 | 1.6-9 | 8-16 | |
Extract | g/l | 150-300 | |||
Fructoza | g/l | 60-160 | 0.2-10; 1-45 | 2 calibrari | |
Acid gluconic | g/l | 0.2-2.5 | 0.2 - 1.5 | ||
Glucoza | g/l | 65-145 | 0.2-6; 1 - 25 | 2 calibrari | |
Glucoza /fructoza | g/l | 95-300 | 5-200 | 0.2-20; 20-50 | 2 calibrari |
Glicerol | g/l | 0.2-2 | 4-10 | ||
Acid lactic | g/l | 0.1-2.5 | 0.1-3 | ||
Acid malic | g/l | 1-8 | 1 - 5 | 0.1-4 | |
pH | None | 2.8-3.9 | 3.2 - 3.8 | 2.8-4 | |
Potasiu | mg/l | 900-3000 | |||
Zahar reducator | g/l | 120 -240 | 5-200 | 0.5-20; 20-150 | 2 calibrari |
Acid sorbic | mg/l | 20 - 300 | |||
Acid tartric | g/l | 5-8 | 1-4.5 | ||
Aciditate totala | g/l | 3-11 | 2.6 - 7.1 | 2-5.7 | Exprimat ca acid sulfuric |
Polifenoli (Folin C) | None | 30-60 | |||
Totalitate solide solubile | °Brix | 10-25 | |||
Aciditate volatila | g/l | 0.05 - 0.5 | 0.1 - 0.7 | 0.1 - 1.2 | Exprimat ca acid acetic |
*Detaliile de performanta sunt disponibile in notele aplicative corespunzatoare componentelor si tipului de produs.
**Necesita modul de culoare.
Specificatii tehnice
Descrierea sistemului | WineScan este format din analizor si Software-ul FOSS aferent. Optiunea pentru WineScan are posibilitatea de a fi actualizat cu modulul de culoare (VIS) si la versiunea automata XY Autosampler - WineScan Flex si WineScan Auto |
Timp de analiza | 30 secunde |
Capacitate Auto Sampler | 3 rafturi de diferite dimensiuni: 21 pozitii/cupe de 30 ml; 80 pozitii/cupe de 20 ml; 120 pozitii/cupe de12 ml |
Factor de transfer | < 1% |
Temperatura probei | 5 - 35ºC |
Volumul probei | Programabil 4 - 25 ml, volumul standard este de 7 ml pentru WSC Flex si 8 ml pentru versiunea WSC Auto |
Spalare | Automat si programabil |
Optiuni | |
Dezvoltare calibrari | Calibrari FTIR cu optiune pentru PLS si ASM |
Culoare | Modul de culoare (LED) |
Filtrarea probei | Unitate de filtrare manuala Pompa de vacum |
Cerinte pentru instalare
Tensiune de alimentare | 100 - 240 VAC ±10% – 50 - 60 Hz |
Putere consumata | Max. 500 VA in timpul utilizarii, 200 VA in asteptare |
Temperatura ambientului | 5 - 35ºC |
Umiditatea ambientului | < 80% RH, ciclic pana la 80% RH cand se trece de la o temperatura ambientala scazuta la una ridicata |
Greutate | 89 kg pentru WSC Flex; 100,7 kg inclusiv XY |
Dimensiune (L × l × h) | Autosampler 54×88×47.3 cm (fara PC) |
Mediu inconjurator | Pentru performante bune, instrumentul se pozitioneaza pe o suprafata stabila, departe de vibratii excesive si continue |
XY Auto Sampler | |
Tensiune de alimentare | 100 - 240 VAC ±10% – 50 - 60 Hz ; 1,04 A intrare Autosampler : 24 V DC; 3,33 A |
Greutate | 11,7 kg |
Dimensiune (L × l × h) | 62×33×59 cm (cu sonda de proba, cabluri si tuburi montate) |