Analizorul de vin WineScan™ 3 va ofera o lume in continua expansiune a cunoasterii analitice, cu mai putin efort decat cu instrumentele WineScan anterioare. Cu WineScan™ 3, fluxul relevant de date de testare devine o parte simpla si naturala a procesului de productie de vin si a operatiunilor de laborator.
Solutiile WineScan™ 3 si WineScan™ 3 SO2 ofera o platforma analitica cu totul noua pentru analiza rapida si multiparametrica a vinului.
Date precise atunci cand sunt necesare
Fiabilitate excelenta construita pe o baza unica de calibrare WineScan, care reprezinta date de referinta pe parcursul anotimpurilor, tipurilor de vin și regiunilor. Tehnologia de subprobe captureaza datele necesare pentru rezultate extrem de reprezentative. Mai multi parametri sunt furnizati in 30 de secunde sau in 2 minute, daca SO2 liber si total sunt incluse.
Rezultate care nu inceteaza sa curga
Sistemul de curgere robust și analiza SO2 asigura ca puteti testa mai mult cu mai putina intretinere. Standardizarea automata a instrumentelor mentine performanta la cote inalte. O optiune de autosampler poate livra pana la 130 de teste pe ora, fara supraveghere.
Mai mult timp pentru productia de vin
Folositi mai putin timp pentru obtinerea rezultatelor si mai mult timp pentru a le folosi pentru a imbunatati calitatea vinului. Rezultatele extrem de consistente reduc necesitatea de a efectua masuratori replicate pentru a confirma validitatea acestora. Software-ul si conectivitatea permit niveluri fara precedent de suport, pastrand in acelasi timp datele valoroase ale analizei in conditii de siguranta, usor de urmarit si accesibile.
Tipul probei
Must, must in timpul fermentatiei, vin finit
Modele analitice gata de utilizare
Modelele acopera peste 30 de parametri-cheie de control al calitatii, inclusiv SO2 liber si total
Tehnologie
Spectroscopie in infrarosu cu transformata Fourier (FTIR). Pentru analiza SO2, gazul SO2 este eliberat din esantion si apoi scanat folosind lumina UV.
Specificatii tehnice
Parametri Caracteristici pe intervale in functie de produs* | |||||
Componente | Unitati | Must | Must in fermentatie | Vin produs finit | Observatii |
Azot alfa aminic | mg/l | 0-460 | Metoda de referinta: NOPA Utilizat pentru calculul YAN |
||
Amoniac | mg/l | 0-300 | Utilizat pentru calculul YAN | ||
Acid citric | g/l | 0-5.4 | 0-1.0 | ||
CO2 | mg/l | 0 - 2800 | |||
Densitate | g/ml | 1.0200- 1.2500 | 0.9900 - 1.1400 | 0.9800 -1.1900 | Densitatea pentru must poate fi prezentata in alte unitati, cum ar fi Babo, Baumé, Oechsle. Modelul poate fi convertit in aceste unitati folosind caracteristica de componenta calculata si formula potrivita. |
Etanol | % Vol. | 0 - 19.0 | 0 - 19.0 | 0 -19.0 | |
Extract | g/l | 0-300 | |||
Fructoza | g/l | 0 - 170 | 0 - 137 | 0 - 170 | |
Acid gluconic | g/l | 0 - 9.0 | 0 - 5.7 | ||
Glucoza | g/l | 0 - 200 | 0 - 138 | 0 - 90 | |
Glucoza /fructoza | g/l | 0 - 390 | 0 - 260 | 0 - 265 | |
Glicerol | g/l | 0 - 12.0 | 0 - 21.0 | ||
Acid lactic | g/l | 0 - 4.3 | 0 - 4.0 | 0 - 7.5 | |
Acid malic | g/l | 0 - 26.0 | 0 - 7.3 | 0 - 6.3 | |
pH | 2.4 - 4.6 | 2.8 - 4.3 | 2.8 - 4.4 | ||
Potasiu | mg/l | 0-5300 | |||
Zahar reducator | g/l | 0 - 430 | 0 - 259 | 0 - 200 | |
Acid sorbic | mg/l | 0 - 940 | |||
Acid tartric | g/l | 0 - 16.0 | 0 - 8.1 | ||
Aciditate totala la pH 7.0 | g/l | 0 - 25.0 | 0 - 13.0 | 0 - 7.6 | Exprimata ca acid sulfuric |
Aciditate totala la pH 8.2 | g/l | 0 - 39.0 | 0 - 20.3 | 0 - 12.8 | Exprimata ca acid tartric |
Polifenoli totali | 0 - 120 | ||||
Solide totale solubile | g/100g(°Brix) | 16 - 30 | Solide totale solubile pentru must pot fi prezentate in alte unitati, cum ar fi g/L de zahar. Modelul poate fi convertit in aceste unitati utilizand caracteristica de componenta calculata si formula potrivita. | ||
Aciditate volatila | g/l | 0 - 2.3 | 0 - 2.0 | 0 - 1.7 | Exprimata ca acid acetic |
Parametri Caracteristici pe intervale in functie de produs* | |||||
Optiuni | Unitati | Must | Must in fermentatie | Vin produs finit | Observatii |
Azot alfa aminic | mg/l | 0 - 350 | Parte din pachetul YAN pentru mustul aflat in fermentatie | ||
Amoniac | mg/l | 0-300 | Parte din pachetul YAN pentru mustul aflat in fermentatie | ||
Tanin prin BSA(Bovine Serum Albumin) | mg/l* | 0 - 1100 | Parte din pachetul de tanin | ||
Tanin prin MCP (Methyl Cellulose Precipitable Proteins) | mg/l** | 0 - 3700 | Parte din pachetul de tanin | ||
SO2 liber | mg/l | 0 - 75 | 0 - 100 | Inclus în WineScan 3 SO2 | |
SO2 total | mg/l | 0- 130 | 0 - 250 | Inclus în WineScan 3 SO2 | |
A420 nm | 0 - 1.0 0 - 2.5*** |
Inclus cu modulul de culoare | |||
A520 nm | 0 - 1.2 0 - 3.5*** |
Inclus cu modulul de culoare | |||
A620 nm | 0 - 0.3 0 - 1.4*** |
Inclus cu modulul de culoare | |||
Alti parametri | Contactati biroul local FOSS. |
*) Echivalent de catechina
**) Echivalent de epicatechina
***) Interval larg cu performanta redusa
Specificatiile instrumentului
Capacitatea probelor | Manual: 120 de probe pe ora Autosampler: 130 de probe pe ora si pentru SO2 27 de probe pe ora |
||
Volumul probelor (vin finit) | 5,5 mL pentru proba manuala. 9 mL pentru autosampler | ||
Pregatirea unei probe | Limpezire prin filtrare sau centrifugare. Dimensiunea particulelor mai mica de 25 μm. | ||
Temperatura probei | 10 °C până la 35 °C | ||
Alimentare electrica | 100 - 240 VAC ±10%, categorie de supratensiune II, grad de poluare 2, 50/60 Hz. | ||
Consum de energie | 400 VA | ||
Temperatura ambianta | 10 °C până la 35 °C | ||
Umiditate relativa | < 93% RH | ||
Altitudine | < 2000 m | ||
Vibratii | Asezati WineScan 3 pe o banca stabila fara vibratii | ||
Greutate | 43 kg (+10 kg cu SO2) | ||
Dimensiuni (l x L x h) | 750 x 450 x 408 mm | ||
Spatiu pe banca (l x L) cu PC | 1300 x 55 cm, operat cu un PC extern | ||
Spatiu minim intre WineScan™ 3 si pereti |
20 cm | ||
Intretinere | |||
Curatare | Automata si programabila | ||
Testul de autotestare al instrumentului | Automat, integrat (secvente suplimentare de testare disponibile) | ||
Optiuni | |||
Modul de culoare | Incorporat sau adaugat ulterior | ||
Modul SO2 | Incorporat sau adaugat ulterior | ||
Autosampler (extern, adaugat ulterior) | Sursa de alimentare | Dimensiuni (l x L x h) | Greutate |
100 - 240 VAC ± 10% 50 - 60 Hz ; 1,04 A Intrare pentru autoproba: 24 V CC; 3,33 A |
62 × 33 × 59 cm (cu sonda de proba, cabluri si tuburi montate) | 11,7 kg |