BacSomatic este primul instrument care analizeaza prezenta bacteriilor si a celulelor somatice. Este automatizat astfel incat sa se reduca la maxim manevrarea reactivilor de catre personalul din laborator si obtinerea celor mai concludente rezultate. Analizeaza laptele proaspat de vaca si de bivolita.
BacSomatic ofera teste rapide de igiena ale laptelui. BacSomatic este primul tester integrat de bacterii si celule somatice si ofera automatizare completa pentru o manipulare minima a reactivilor si rezultate consistente ale testelor.
Tester integrat de bacterii si celule somatice
Alternativa automata si rapida la testul manual, oferind rezultate instantanee, simultane, pentru numarul individual de bacterii si celule somatice in 9,5 minute si numai pentru numarul de celule somatice in 1,5 minute.
Mai precis decat metodele alternative
O procedura complet automatizata evita riscul de erori si inconsecvente umane, in timp ce reactivii gata de utilizare intr-un sistem de recipienti inchisi, asigura exact aceeasi doza pentru fiecare masurare. Un senzor din recipientul de reactivi indica numarul de teste disponibile ramase. Conceptul unic de reactiv include probe de control pentru asigurarea calitatii si GLP. Monitorizarea la distanta online asigura performante constante si timp de functionare ridicat.
Simplu si flexibil de utilizat
Construit pe o lunga experienta a tehnologiei analitice FOSS si sustinut de suportul global FOSS, BacSomatic combina performante robuste cu o interfata moderna. Foarte usor de utilizat, cu o operare intuitiva a ecranului tactil pentru decizii mai inteligente de economisire a banilor cu privire la modul de utilizare a laptelui.
Tipuri de probe
Lapte de vaca crud si lapte de bivolita
Parametri
Numarul individual de bacterii (IBC)
Numarul de celule somatice (SCC)
Tehnologie
Tehnologie de citometrie in flux, numarand celulele individuale ale bacteriilor si celulele somatice. Rezultatele IBC pot fi convertite in rezultate CFU. Software-ul BacSomatic include un instrument usor si rapid pentru a dezvolta un tabel de conversie robust intre IBC si CFU.
Aprobari
EURL/Microval
FDA/NCIMS
In conformitate cu standardele ISO / IDF
Specificatii Tehnice | |
Timp analiza | 9.5 minute pentru IBC, 1.5 minute pentru SCC |
Capacitatea de analiza | SCC si IBC: 15 probe / ora Numai IBC: 15 probe / ora Numai SCC: 40 de probe / ora |
Admisie proba | IBC & SCC: 7.2 ml IBC: 6.4 ml SCC: 2.5 ml |
Temperatura probei | 2 - 42 ° C (35,6-107,6 ° F) (conservata) 2 - 4 grade ° C (neconservata) |
Calitatea probei | Lapte crud cu compozitie normala si de buna calitate. Neconservat sau conservat cu azidiol |
Efect de reportare | <1% relativ, de obicei <0,5% (necompensat) IBC si SCC |
Factor de lucru | IBC: 100 si SCC: 100 |
Interval de masurare | IBC: 5,000-20 mil. IBC/ml (aprox. 1,500 la 10 mil CFU/ml) SCC: 0-10 mil. celule/ml |
Gama de performanta | IBC: 10,000 - 10 mil. IBC/ml SCC: 100,000 - 1.5 mil. celule/ml |
Acuratete | IBC: Tipic Sy,x < 0.25 log unitati din SPC (standard plate count) SCC: <10% diferenta medie relativa sub forma microscopica directa |
Metoda de referinta | Standard Plate Count (SPC) EN-ISO 4833-1:2013 |
Dimensiuni (L x h x l) | 400 x 400 x 400 mm |
Greutate | 25 kg |
Cerinte de spatiu (L x l) | Aproximativ 600 x 630 mm |
Alimentare electrica | 110 - 240 V AC, 50/60 Hz |
Consum de energie | max 190 VA |
Alimentarea cu apa | Apa purificata (<5 μS / cm3) Instrumentul nu necesita o conexiune directa la robinetul de apa, dar pentru pregatirile chimice trebuie sa fie disponibila apa ultra-mineralaminata pura |
Reziduri | Max 1 l |
Temperatura ambientala | 5 - 35 °C (41 - 95 °F) |
Umiditate relativa | <93% RH |
Management Instrument | |
Software retea | FossManager |
Repetabilitate
Gama (IBC/µl) | Sr (log-unitati) | Tipic Sr(log-unitati) |
10-50 | 0.07 | 0.06 |
51-200 | 0.05 | 0.04 |
>200 | 0.04 | 0.02 |
Intreaga gama | 0.05 |
Reproductibilitate (intre instrumente) | ||
Gama (IBC/µl) | SR (log-unitati) | Tipic SR (log-unitati) |
10-50 | 0.11 | 0.08 |
51-200 | 0.07 | 0.06 |
>200 | 0.06 | 0.04 |
Repetabilitate | |
Gama (SCC/µl) | CV, % |
100 - 299 | 6 |
300 - 499 | 4 |
>500 | 3 |
Reproductibilitate | |
Gama (SCC/µl) | SR, % |
100 - 299 | 7 |
300 - 499 | 5 |
>500 | 4 |